首頁 > 關於我們
關於我們 | 其他電信折扣
亞太電信
4G單位:新台幣元
4G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 預繳 | 新辦 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 傳輸量 | 方案內容 |
299(36) | 3600 | 線上客服詢問 | 2000 | 1000 | 12 GB | 上網12G,超量降速至12M|網內免費|網外+市話共30分鐘|超過每分3元 |
396(30) | 3600 | 線上客服詢問 | 3000 | 1500 | 吃到飽 | 限速21mbps上網吃到飽|網內免費|網外+市話共50分鐘|超過每分3元 |
496(30) | 4800 | 線上客服詢問 | 3000 | 2000 | 吃到飽 | 4G吃到飽|網內免費|網外+市話共80分鐘|超過每分3元 |
596(30) | 6000 | 線上客服詢問 | 5000 | 3000 | 吃到飽 | 4G吃到飽|網內免費|網外+市話共150分鐘|超過每分2元 |
796(30) | 9000 | 線上客服詢問 | 8500 | 5000 | 吃到飽 | 4G吃到飽|網內免費|網外+市話共300分鐘|超過每分2元 |
5G單位:新台幣元
5G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 預繳 | 新辦 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 傳輸量 | 方案內容 |
599(24) | 3600 | 線上客服詢問 | 5000 | 1000 | 25 GB | 上網25G,超量降速至12M|網內免費|網外60分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
599(30) | 3600 | 線上客服詢問 | 5500 | 2000 | 25 GB | 上網25G,超量降速至12M|網內免費|網外60分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
799(24) | 6000 | 線上客服詢問 | 7000 | 2500 | 40 GB | 上網40G,超量降速至21M|網內免費|網外90分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
799(30) | 6000 | 線上客服詢問 | 9000 | 3000 | 40 GB | 上網40G,超量降速至21M|網內免費|網外90分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
799(36) | 6000 | 線上客服詢問 | 10000 | 3500 | 40 GB | 上網40G,超量降速至21M|網內免費|網外90分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
999(24) | 8000 | 線上客服詢問 | 11000 | 4500 | 70 GB | 上網70G,超量降速至50M|網內免費|網外120分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
999(30) | 8000 | 線上客服詢問 | 13000 | 5500 | 70 GB | 上網70G,超量降速至50M|網內免費|網外120分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
999(36) | 8000 | 線上客服詢問 | 16000 | 6500 | 70 GB | 上網70G,超量降速至50M|網內免費|網外120分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
1199(24) | 12000 | 線上客服詢問 | 14000 | 8000 | 120 GB | 上網120G,超量降速至50M|網內免費|網外160分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
1199(30) | 12000 | 線上客服詢問 | 15000 | 9000 | 120 GB | 上網120G,超量降速至50M|網內免費|網外160分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
1199(36) | 12000 | 線上客服詢問 | 19000 | 10000 | 120 GB | 上網120G,超量降速至50M|網內免費|網外160分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
1399(24) | 14000 | 線上客服詢問 | 15500 | 10500 | 吃到飽 | 5G吃到飽|網內免費|網外220分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
1399(30) | 14000 | 線上客服詢問 | 18000 | 11000 | 吃到飽 | 5G吃到飽|網內免費|網外220分鐘(不含市話)|超過每分6元 |
1399(36) | 14000 | 線上客服詢問 | 20000 | 12000 | 吃到飽 | 5G吃到飽|網內免費|網外220分鐘(不含市話)|超過每分6元 |

