首頁 > 關於我們
關於我們 | 其他電信折扣
台灣之星
4G單位:新台幣元
4G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 預繳 | 新辦 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 傳輸量 | 方案內容 |
399(24) | 1500 | 線上客服詢問 | 0 | 線上客服 詢問 |
吃到飽 | 網路不限速吃到飽 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
399(30) | 1500 | 線上客服詢問 | 2000 | 線上客服 詢問 |
20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 | 市話30分鐘 |
599(24) | 3600 | 線上客服詢問 | 3500 | 線上客服 詢問 |
20 GB | 4G網路吃到飽不降速 網內免費,網外送150分鐘,市話送60分鐘 |
599(30) | 3600 | 線上客服詢問 | 5000 | 線上客服 詢問 |
20 GB | 4G網路吃到飽不降速 |
5G單位:新台幣元
5G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 預繳 | 新辦 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 傳輸量 | 方案內容 |
799(24) | 7000 | 線上客服詢問 | 9000 | 線上客服 詢問 |
36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 7000 | 線上客服詢問 | 10000 | 線上客服 詢問 |
36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 11000 | 線上客服詢問 | 11000 | 線上客服 詢問 |
70 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 11000 | 線上客服詢問 | 12000 | 線上客服 詢問 |
70 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
亞太電信
4G單位:新台幣元
4G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 預繳 | 新辦 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 傳輸量 | 方案內容 |
299(36) | 3600 | 線上客服詢問 | 2500 | 1000 | 12 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外+市話共30分鐘 |
396(30) | 3600 | 線上客服詢問 | 3000 | 1500 | 吃到飽 | 網路最高下載速率21mbps | 網內免費 | 網外+市話共50分鐘 |
496(30) | 4800 | 線上客服詢問 | 3500 | 2000 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外+市話共80分鐘 |
596(30) | 6000 | 線上客服詢問 | 5500 | 3000 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外+市話共150分鐘 |
796(30) | 9000 | 線上客服詢問 | 9000 | 5000 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外+市話共300分鐘 |
5G單位:新台幣元
5G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 預繳 | 新辦 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 傳輸量 | 方案內容 |
599(24) | 3600 | 線上客服詢問 | 5000 | 2000 | 25 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 3600 | 線上客服詢問 | 5500 | 3000 | 25 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 6000 | 線上客服詢問 | 7500 | 3500 | 40 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 線上客服詢問 | 9000 | 4000 | 40 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(36) | 6000 | 線上客服詢問 | 11000 | 4500 | 40 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 8000 | 線上客服詢問 | 12000 | 5500 | 70 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 8000 | 線上客服詢問 | 14000 | 6500 | 70 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(36) | 8000 | 線上客服詢問 | 17000 | 7500 | 70 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 12000 | 線上客服詢問 | 14000 | 8000 | 120 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 12000 | 線上客服詢問 | 15000 | 9000 | 120 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(36) | 12000 | 線上客服詢問 | 18000 | 10000 | 120 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 14000 | 線上客服詢問 | 16000 | 10500 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 14000 | 線上客服詢問 | 19000 | 11000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(36) | 14000 | 線上客服詢問 | 20000 | 12000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 |

