首頁 > 手機維修
手機維修 | 手機維修
SITUATION 01
/ 手機無法充電
/ 接觸不良
/ 電池膨脹
/ 蓄電不良
SITUATION 02
/ 手機無法開機
/ 手機泡水
SITUATION 03
/ 手機無法充電
/ 接觸不良
/ 電池膨脹
/ 蓄電不良
SITUATION 04
/ 手機無法充電
/ 接觸不良
/ 電池膨脹
/ 蓄電不良
IPHONE | 螢幕(A級) | 螢幕(B級) |
電池 +健康度 |
背蓋 | 指紋 |
HOME鍵 (無指紋) |
尾插 | 聽筒 | 後鏡頭玻璃 | Face ID | 前鏡頭 | 後鏡頭 | 喇叭 | 音量鍵 | 電源鍵 | 震動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1300 | 1100 | 700 | 1000 | 1900 | 800 | 700 | 800 | 600 | - | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
6 Plus | 1700 | 1500 | 700 | 1200 | 1900 | 800 | 700 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
6s | 1700 | 1300 | 700 | 1300 | 1900 | 800 | 700 | 800 | 800 | - | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
6s Plus | 1900 | 1600 | 700 | 1300 | 1900 | 900 | 700 | 800 | 800 | - | 800 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 1000 |
7 | 2000 | 1800 | 700 | 1300 | 1900 | 900 | 700 | 900 | 800 | - | 800 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 1000 |
7 Plus | 2000 | 1800 | 700 | 1700 | 1900 | 1000 | 800 | 900 | 800 | - | 800 | 1500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
8 | 2300 | 1800 | 700 | 1800 | 1900 | 1000 | 900 | 1200 | 900 | - | 900 | 1500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
8 Plus | 2500 | 2200 | 800 | 1900 | 1900 | 1200 | 1000 | 1300 | 900 | - | 1000 | 1900 | 1200 | 1000 | 1300 | 1400 |
SE系列 | 2300 | 2000 | 800 | 1800 | 1900 | 1000 | 1000 | 1300 | 900 | 2000 | 900 | 1500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
X | 4000 | 3500 | 1000 | 2000 | - | - | 1100 | 1500 | 1000 | 2500 | 1200 | 1800 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 |
XS | 4000 | 3500 | 1200 | 2000 | - | - | 1200 | 1500 | 1000 | 2500 | 1300 | 2000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 |
XS Max | 5000 | 4500 | 1200 | 2000 | - | - | 1200 | 1500 | 1000 | 2800 | 1300 | 2000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 |
XR | 3200 | 2500 | 1100 | 1800 | - | - | 1000 | 1500 | 900 | 2500 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 |
11 | 3500 | 2900 | 1400 | 2300 | - | - | 1300 | 1400 | 一顆600 | 3000 | 1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 |
11 Pro | 5200 | 4000 | 1600 | 2500 | - | - | 2200 | 1400 | 一顆600 | 3000 | 1600 | 2800 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
12 Mini | 8000 | 6500 | 1800 | 2500 | - | - | 2300 | 1500 | 一顆600 | 3300 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1700 |
12 | 7200 | 6500 | 1800 | 2500 | - | - | 2500 | 2000 | 一顆600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1700 |
12 Pro | 7300 | 6800 | 1800 | 2800 | - | - | 2500 | 2000 | 一顆600 | 3500 | 2100 | 3200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
12 Pro Max | 8900 | 8000 | 1900 | 2900 | - | - | 2500 | 2000 | 一顆600 | 3500 | 2200 | 2900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
13 Mini | 電洽/線上客服詢問 | |||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
13 Pro | ||||||||||||||||
13 Pro Max |
IPAD | 螢幕 | 電池 |
---|---|---|
7 A2197, A2200, A2198 | 4500 | 2000 |
6 A1893, A1954 | 2500 | 1700 |
5 A1822, A1823 | 2500 | 1700 |
4 A1458, A1459, A1460 | 2200 |
電洽/線上客服詢問 |
3 (A1416 A1403 A1430) |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
2 (A1395 A1397 A1396) |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
iPad (A1219 A1337) |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
Pro 12.9寸 A2229 A2069 A2233 | 7000 |
電洽/線上客服詢問 |
Pro 12.9寸 A1876 A1895 A2014 A1983 | 6800 |
電洽/線上客服詢問 |
Pro 12.9寸 A1670, A1671, A1821 |
電洽/線上客服詢問 |
2000 |
Pro 12.9寸 A1584, A1652 | 6200 | 2000 |
Pro 11寸 A2228, A2068, A2230, A2231 | 6700 |
電洽/線上客服詢問 |
Pro 11寸 A1980, A2013, A1934, A1979 | 6700 | 2500 |
Pro 10.5寸 A1701, A1709, A1852 | 5500 | 1800 |
Pro 9.7寸 A1673, A1674, A1675 | 5100 | 1800 |
Air 3 A2152, A2123, A2153, A2154 | 5300 | 2000 |
Air 2 A1566, A1567 | 4000 | 1800 |
Air A1474 A1475 |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
mini 5 A2133, A2124, A2126, A2125 | 4500 | 1800 |
mini 4 A1538, A1550 | 4500 | 1800 |
mini 3 A1599 A1600 |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
mini 2 A1489 A1490 A1491 |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
mini A1432 A1454 A1455 |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
SAMSUNG | 螢幕 | 電池 |
---|---|---|
NOTE 系列 | ||
Note8 | 5500 | 1000 |
Note9 | 5500 | 1000 |
Note10 | 5500 | 1000 |
Note10+ | 7500 | 1000 |
Note10 Lite | 5000 | 1200 |
Note20 | 4600 | 1200 |
Note20 Ultra | 8500 | 1300 |
S系列 | ||
S8 | 4500 | |
S8+ | 5500 | 1000 |
S8+ Ultra | 7900 | 1000 |
S9 | 4500 | 1000 |
S9+ | 5500 | 1100 |
S10 | 6500 | 1100 |
S10+ | 7000 | 1100 |
S10E | 5000 | 1000 |
S20 | 6500 | 1000 |
S20+ | 6100 | 1000 |
S20FE | 5000 | 1200 |
S20 Ultra | 6500 | 1200 |
S21 | 6000 | 1200 |
S21 Ultra | 8500 | 1200 |
S22 | 7000 | 1200 |
S22+ | 7500 | 1200 |
S22 Ultra | 9000 | 1200 |
螢幕 | 電池 | |
---|---|---|
A 系列 | ||
A20 | 2600 | 800 |
A21S | 2800 | 800 |
A22 5G | 2600 | 800 |
A30 | 2300 | 800 |
A30S | 2900 | 800 |
A31 | 3500 | 800 |
A32 5G | 2300 | 800 |
A40S | 2800 | 800 |
A42S 5G | 3200 | 1100 |
A50 | 2800 | 800 |
A51 | 3500 | 900 |
A51 5G | 3500 | 1100 |
A52 5G | 3900 | 1100 |
A52S 5G | 4000 | 1000 |
A60 | 2800 | 900 |
A70 | 3300 | 900 |
A71 5G | 3800 | 1000 |
A80 | 3500 | 900 |
M11 | 2300 | 900 |
M12 | 2300 | 1000 |
M32 | 3500 | 900 |
M33 5G | 2300 | 900 |
Z系列 | ||
Z Fold | 電洽/線上客服詢問 | |
Z Fold3 | ||
Z Fold4 | ||
Z Filp3 | ||
Z Filp4 |
Oppo | 螢幕 | 電池 |
---|---|---|
Oppo(A系列) | ||
A5 2020 | 1800 | 700 |
A52 | 1900 | 700 |
A53 | 1900 | 1000 |
A53 2020 | 2000 | 1000 |
A54(4G) | 2000 | 1000 |
A55(4G) | 2000 | 800 |
A57 | 1800 | 800 |
A7X | 1800 | 600 |
A72 | 2900 | 900 |
A73 5G | 2500 | 900 |
A73S | 2700 | 800 |
A74 5G | 2200 | 1000 |
A75/A75S | 1900 | 700 |
Oppo(F/R系列) | ||
FIND X | 6500 | 1100 |
FIND X2 Pro | 5900 | 800 |
R15 | 2200 | 600 |
R15 Pro | 2500 | 600 |
R17 | 2600 | 600 |
R17 Pro | 2700 | 600 |
螢幕 | 電池 | |
---|---|---|
Oppo(Reno系列) | ||
Reno | 3500 | 1100 |
Reno 10倍變焦 | 3900 | 1100 |
Reno 2 | 3900 | 1100 |
Reno 2Z | 3000 | 1100 |
Reno Z | 3000 | 1100 |
Reno 4 (5G) | 4500 | 1100 |
Reno 4 Pro (5G) | 4000 | 1100 |
Reno 4Z (5G) | 2500 | 1100 |
Reno 5 (5G) | 4900 | 1100 |
Reno 5 Pro (5G) | 4500 | 1100 |
Reno 5Z (5G) | 4500 | 1100 |
Reno 6 (5G) | 5000 | 1100 |
Reno 6 Pro (5G) | 5000 | 1100 |
Reno 6Z (5G) | 4500 | 1100 |
Reno 7 | 4000 | 1100 |
Reno 7Z | 4000 | 1100 |
Reno 7 Pro | 4500 | 1100 |
小米 | 螢幕 | 電池 |
---|---|---|
小米 mi | ||
小米3 |
電洽/線上 客服詢問 |
|
小米4 | ||
小米4c | ||
小米4i | ||
小米5 | ||
小米5s | ||
小米5SP | ||
小米5X | ||
小米6 | 1300 | 800 |
小米8 | 3000 | 800 |
小米8 LITE |
電洽/線上 |
電洽/線上 |
小米8 Pro(指紋版) | 800 | |
小米9 | 4000 | 900 |
小米9 Lite |
電洽/線上 |
|
小米9T / K20 | 4000 | 900 |
小米9T Pro | 3900 | 900 |
小米10 |
電洽/線上 |
|
小米10 lite |
電洽/線上 |
1100 |
小米10 Ultra |
電洽/線上 |
電洽/線上 |
小米10T | 1900 | 1000 |
小米10T Pro | 2200 | 1000 |
小米10T Lite(5G) |
電洽/線上 |
1000 |
螢幕 | 電池 | |
---|---|---|
小米11 | 6200 | 1100 |
小米11T |
電洽/線上 |
電洽/線上 |
小米11 lite |
電洽/線上 |
1100 |
小米11 Ultra |
電洽/線上 |
|
小米NOTE10 | ||
小米NOTE10 Pro | ||
POCO | ||
POCO F3 5G | 4800 | 900 |
POCO M3 | 2500 | 900 |
POCO M3 Pro | X | 900 |
POCO M4 Pro | 3000 | 900 |
POCO X3 Pro | 2900 | 900 |
POCO F1 | 2300 | 900 |
POCO F3 5G | 4900 | 900 |
黑鯊 | ||
黑鯊1 |
電洽/線上 客服詢問 |
|
黑鯊2/黑鯊2Pro | ||
黑鯊3 | ||
黑鯊3s | ||
黑鯊4 | ||