首頁 > 手機維修
手機維修 | 手機維修
SITUATION 01
/ 手機無法充電
/ 接觸不良
/ 電池膨脹
/ 蓄電不良

SITUATION 02
/ 手機無法開機
/ 手機泡水

SITUATION 03
/ 手機無法充電
/ 接觸不良
/ 電池膨脹
/ 蓄電不良

SITUATION 04
/ 手機無法充電
/ 接觸不良
/ 電池膨脹
/ 蓄電不良

| IPHONE | 原廠螢幕 | 螢幕(A級) | 螢幕(B級) | 原廠電池 | 認證電池 | 充電/麥克風 | 背蓋 | Face ID | 聽筒/震動/響鈴 | HOME鍵(無指紋) | 開機鍵/音量鍵 | 前鏡頭/後鏡頭 | 後鏡頭玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e | 7900 | 4300 | 4000 | 3200 | 1600 | 2000 | 3500 | 7000 | 2000 | X | 2000 | 3500/2800 | 1200 |
| 16 | 9500 | 7000 | 5500 | 3200 | X | 2500 | 2500 | 7000 | 2000 | X | 2000 | 3500/2800 | 1200 |
| 16 Plus | 11300 | 7000 | 5500 | 3200 | X | 3500 | 2500 | 7000 | 2000 | X | 2000 | 3500/2800 | 1200 |
| 16 Pro | 11300 | 9000 | 8000 | 3500 | X | 2500 | 2500 | 7000 | 2000 | X | 2100 | 3500/2800 | 1200 |
| 16 Pro Max | 12800 | 12000 | 11000 | 3500 | X | 3500 | 2500 | 7000 | 2000 | X | 2100 | 3500/2800 | 1200 |
| 15 | 9000 | 5500 | 4000 | 2800 | 2000 | 2500 | 2500 | 6000 | 2000 | X | 2000 | 3000/2500 | 1200 |
| 15 Plus | 10800 | 5500 | 4000 | 2800 | 2000 | 2500 | 2500 | 6000 | 2000 | X | 2000 | 3000/2500 | 1200 |
| 15 Pro | 10800 | 8300 | 4500 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 6000 | 2000 | X | 2100 | 3000/4000 | 1200 |
| 15 Pro Max | 12300 | 9500 | 6000 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 6000 | 2000 | X | 2100 | 3000/4000 | 1200 |
| 14 | 9000 | 3800 | 3500 | 2800 | 2000 | 2000 | 1500 | 5000 | 1500 | X | 1800 | 3000/4000 | 1000 |
| 14 Plus | 10800 | 4700 | 4500 | 2800 | 2000 | 2000 | 1500 | 5000 | 1500 | X | 1800 | 3000/4000 | 1000 |
| 14 Pro | 10800 | 6700 | 6500 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 1500 | X | 1800 | 3000/4000 | 1000 |
| 14 Pro Max | 12300 | 8900 | 8500 | 2800 | 2000 | 2000 | 2500 | 5000 | 1500 | X | 1800 | 3000/4000 | 1000 |
| 13 Mini | 7200 | 4500 | X | 2500 | 1500 | 1800 | 2000 | 4000 | 1500 | X | 1500 | 3000/3000 | 1000 |
| 13 | 9000 | 3800 | 3500 | 2500 | 1500 | 1800 | 2000 | 4000 | 1500 | X | 1500 | 2500/3000 | 1000 |
| 13 Pro | 9000 | 5100 | 5000 | 2500 | 2000 | 1800 | 2000 | 4000 | 1500 | X | 1500 | 3000/4000 | 1000 |
| 13 Pro Max | 10800 | 5900 | 5500 | 2500 | 2000 | 1800 | 2000 | 4000 | 1500 | X | 1500 | 3000/4000 | 1000 |
| 12 Mini | 7200 | 3600 | 3500 | 2300 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 1800 | X | 1200 | 2500/3500 | 1000 |
| 12 | 9000 | 3500 | 3000 | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | X | 1200 | 2500/3500 | 1000 |
| 12 Pro | 9000 | 3500 | 3000 | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | X | 1200 | 2500/3000 | 1000 |
| 12 Pro Max | 10800 | 5700 | 5500 | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1800 | X | 1200 | 2500/4000 | 1000 |
| 11 | 6600 | 2500 | 2000 | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1200 | X | 1200 | 2000/2000 | 1000 |
| 11 Pro | 9000 | 3000 | 2500 | 2300 | 1500 | 1800 | 1500 | 3000 | 1200 | X | 1200 | 2000/2000 | 1000 |
| 11 Pro Max | 10800 | 3500 | 3000 | 2300 | 1500 | 1800 | 1500 | 3000 | 1200 | X | 1200 | 1500/2000 | 1000 |
| X | 9000 | 2500 | 2000 | 2300 | 1500 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | X | 1000 | 1500/2000 | 600 |
| XR | 6600 | 2200 | 2000 | 2300 | 1500 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | X | 1000 | 1500/2000 | 600 |
| XS | 9000 | 2500 | 2000 | 2300 | 1500 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | X | 1000 | 1500/2000 | 600 |
| XS Max | 10800 | 3500 | 3000 | 2300 | 1500 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | X | 1000 | 1500/2000 | 600 |
| SE系列 | X | 1800 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500/2000 | 600 |
| 8 | X | 1500 | 1200 | 1800 | 1000 | 1000 | 1500 | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1500 | 600 |
| 8 Plus | X | 1500 | 1200 | 1800 | 1000 | 1000 | 1500 | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1500 | 600 |
| 7 | X | 1500 | 1200 | 1800 | 1000 | 1000 | 1500 | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1000 | 600 |
| 7 Plus | X | 1500 | 1200 | 1490 | 1000 | 1000 | 1500 | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1000 | 600 |
| 6 | X | 1200 | 1100 | 1490 | 1000 | 1000 | 1500 | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1000 | 600 |
| 6 Plus | X | 1200 | 1100 | 1490 | 1000 | 1000 | 1500 | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1000 | 600 |
| 6 S | X | 1200 | 1100 | 1490 | 1000 | 1000 | 1500 | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1000 | 600 |
| 6 S Plus | X | 1200 | 1100 | 1490 | 1000 | 1000 | 1500 | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1000 | 600 |
| IPAD | 螢幕 | 電池 |
|---|---|---|
| 7 A2197, A2200, A2198 | 4500 | 2000 |
| 6 A1893, A1954 | 2500 | 1700 |
| 5 A1822, A1823 | 2500 | 1700 |
| 4 A1458, A1459, A1460 | 2200 |
電洽/線上客服詢問 |
| 3 (A1416 A1403 A1430) |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
| 2 (A1395 A1397 A1396) |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
| iPad (A1219 A1337) |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
| Pro 12.9寸 A2229 A2069 A2233 | 7000 |
電洽/線上客服詢問 |
| Pro 12.9寸 A1876 A1895 A2014 A1983 | 6800 |
電洽/線上客服詢問 |
| Pro 12.9寸 A1670, A1671, A1821 |
電洽/線上客服詢問 |
2000 |
| Pro 12.9寸 A1584, A1652 | 6200 | 2000 |
| Pro 11寸 A2228, A2068, A2230, A2231 | 6700 |
電洽/線上客服詢問 |
| Pro 11寸 A1980, A2013, A1934, A1979 | 6700 | 2500 |
| Pro 10.5寸 A1701, A1709, A1852 | 5500 | 1800 |
| Pro 9.7寸 A1673, A1674, A1675 | 5100 | 1800 |
| Air 3 A2152, A2123, A2153, A2154 | 5300 | 2000 |
| Air 2 A1566, A1567 | 4000 | 1800 |
| Air A1474 A1475 |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
| mini 5 A2133, A2124, A2126, A2125 | 4500 | 1800 |
| mini 4 A1538, A1550 | 4500 | 1800 |
| mini 3 A1599 A1600 |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
| mini 2 A1489 A1490 A1491 |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
| mini A1432 A1454 A1455 |
電洽/線上客服詢問 |
電洽/線上客服詢問 |
| SAMSUNG | 內螢幕/總成帶框 | 外螢幕 | 螢幕 | 電池 | 背蓋(副廠) | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Fold 6(SM-F956) | 16000 | 4000 | - | 2500 | - | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 | 3000/3000 | 3000/3000 |
| Z Fold 5(SM-F946) | 13000/17500 | 4000 | - | 2500 | - | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 | 3000/3000 | 3000/3000 |
| Z Fold 4(SM-F936) | 12000/17500 | 4000 | - | 2500 | - | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 | 3000/3000 | 3000/3000 |
| Z Fold 3(SM-F926) | 12500/17500 | 4000 | - | 2500 | - | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 | 3000/3000 | 3000/3000 |
| Z Fold 2(SM-F916) | 10500 | 4000 | - | 2500 | - | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 | 3000/3000 | 3000/3000 |
| Z Fold(SM-F900) | 17500 | 4000 | - | 2500 | - | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 | 3000/3000 | 3000/3000 |
| Z Flip 6(SM-F741) | 8500 | 3000 | - | 2500 | - | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 | 3000/3000 | 3000/3000 |
| Z Flip 5(SM-F731) | 7500/10000 | 3000 | - | 2000 | - | 2500/2500/2500 | 2500/2500/2500 | 2500/2500 | 2500/2500 |
| Z Flip 4(SM-F721) | 7000/10000 | 3000 | - | 2000 | - | 2500/2500/2500 | 2500/2500/2500 | 2500/2500 | 2500/2500 |
| Z Flip 3(SM-F711) | 7000/10000 | 3000 | - | 2000 | - | 2500/2500/2500 | 2500/2500/2500 | 2500/2500 | 2500/2500 |
| Z Flip 5G(SM-F707) | 13500 | 3000 | - | 2000 | - | 2500/2500/2500 | 2500/2500/2500 | 2500/2500 | 2500/2500 |
| Note 20 ultra N9860 | - | - | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500/2000 | 1500 |
| Note 20 N9810 | - | - | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500/2000 | 1500 |
| Note 10 Lite N770 | - | - | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Note 10+ N9750 | - | - | 6500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Note 10 N9700 | - | - | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Note 9 N960 | - | - | 4500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Note 8 N950 | - | - | 4500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| S25Ultra(S9380) | - | - | 7000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | - | 1800 |
| S25+(S9360) | - | - | 6000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | - | 1800 |
| S24(S9210) | - | - | 5000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| S24+(S9260) | - | - | 7000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| S24U(S9280) | - | - | 7500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| S23(S9110) | - | - | 6000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
| S23+(S9160) | - | - | 6000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
| S23U(S9180) | - | - | 8500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 3000/2000 | 1500 |
| S23FE(S711) | - | - | 3500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 |
| S22+(S9060) | - | - | 5500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 |
| S22U(S9080) | - | - | 8000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 3000/2000 | 1800 |
| S22(S9010) | - | - | 5500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
| S21(G991) | - | - | 5500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 |
| S21+(G996) | - | - | 5500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 |
| S21 Ultra(G998) | - | - | 6500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500/2000 | 1500 |
| S21 FE(G990) | - | - | 5000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 |
| S20 Ultra(G988) | - | - | 6500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500/2000 | 1500 |
| S20+ (G9860) | - | - | 6000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500/2000 | 1500 |
| S20 (G9810) | - | - | 5500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 |
| S20FE(G871) | - | - | 4000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| S10+(G975) | - | - | 6000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| S10(G973) | - | - | 5000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| S10e(G970) | - | - | 4000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| S9+(G965) | - | - | 4500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 |
| S9(G960) | - | - | 4500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| S8+(G955) | - | - | 4500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| S8(G950) | - | - | 4000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A9(A920) | - | - | 3000 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| A80 (A805) | - | - | 3500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | 1200 |
| A750 | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A71-5G(A716) | - | - | 4000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| A71(A715) | - | - | 3500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A70(A7050) | - | - | 3500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A60(A606) | - | - | 2500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A6+(A605) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A55-5G(A5560) | - | - | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| A54-5G(A546) | - | - | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A53-5G(A536) | - | - | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| A52S-5G(A528) | - | - | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| A52-5G(A526) | - | - | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| A51-5G(A516) | - | - | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| A51 (A515) | - | - | 3500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A50(A505) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A42-5G(A426) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A35-5G(A3560) | - | - | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A34-5G(A346) | - | - | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A33-5G(A336) | - | - | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A32-5G(A326) | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A31(A315) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A30S(A307) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A40S (A3051) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A30(A305) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A23-5G(A236E) | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A22-5G(A226) | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A16-5G(A1660) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A15-5G(A1560) | - | - | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| A14-5G(A146P) | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A13-5G(136B) | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| A12-5G(A125F) | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| M53-5G (M536) | - | - | 3500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M34-5G/A25-5G | - | - | 3500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
| M33 | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| M32 | - | - | 3500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M23 (M236) | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M20 (M205) | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
| M14 | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| M12 | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| M13 | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| M11 | - | - | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Oppo | 螢幕 | 電池 | 背蓋 | 充電/麥克風 | 聽筒/震動/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | 前鏡頭/後鏡頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX5 | 1800 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| RENO | 2500 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| RENO 2 | 2600 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 2Z | 3500 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO Z | 2300 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 10倍 | 3800 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 4 | 2800 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 4Z | 1800 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 4 Pro | 3200 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 5Z | 2800 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 5 Pro | 3000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 5/RENO 6 | 3200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 6Z | 2800 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 6 Pro | 3000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 7 | 3300 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 7 Pro | 2500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 7 5G | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 8 | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| RENO 10 | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno 10 Pro‑5G | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno 8T | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno 10 Pro | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno 10 Pro+ | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno 11 Pro+ | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno11 (5G) | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno11F (5G) | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno12 (5G) | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno 13 pro(5G) | 3500 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Reno 13(5G)/Reno14(5G) | 4000 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| A5 PRO(5G) | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| A54 (4G) | 2000 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A54 (5G)/A74 (5G) | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A55 (5G) | 2000 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A73 (5G) | 2000 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A77 (5G) | 2000 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A57 (5G) | 2000 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A38 (5G) | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A79 (5G) | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A9 2020 | 2000 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| A3 Pro | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Find N | 9000 | - | - | 1200 | 1200 | - | - |
| Find N2 | 9500 | - | - | 1200 | 1200 | - | - |
| Find N3 | 9500 | - | - | 1200 | 1200 | - | - |
| Find N3Flip | 7000 | - | - | 1200 | 1200 | - | - |
| R15 | 2000 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| R15 Pro | 2500 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| R17 / R17 Pro | 2500 | 1000 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| FIND X2 Pro | 5500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| FIND X3 Pro | 5500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| FIND X5 | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| FIND X5 Pro | 5500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1000 |
| FIND X6 | 3000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1000 |
| FIND X6 Pro | 5800 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1000 |
| FIND X8 | 3000 | - | - | 1200 | 1200 | - | - |
| FIND X8 PRO | 5000 | - | - | 1200 | 1200 | - | - |
| 小米 | 螢幕 | 電池 |
|---|---|---|
| 小米 mi | ||
| 小米3 |
電洽/線上 客服詢問 |
|
| 小米4 | ||
| 小米4c | ||
| 小米4i | ||
| 小米5 | ||
| 小米5s | ||
| 小米5SP | ||
| 小米5X | ||
| 小米6 | 1300 | 800 |
| 小米8 | 3000 | 800 |
| 小米8 LITE |
電洽/線上 |
電洽/線上 |
| 小米8 Pro(指紋版) | 800 | |
| 小米9 | 4000 | 900 |
| 小米9 Lite |
電洽/線上 |
|
| 小米9T / K20 | 4000 | 900 |
| 小米9T Pro | 3900 | 900 |
| 小米10 |
電洽/線上 |
|
| 小米10 lite |
電洽/線上 |
1100 |
| 小米10 Ultra |
電洽/線上 |
電洽/線上 |
| 小米10T | 1900 | 1000 |
| 小米10T Pro | 2200 | 1000 |
| 小米10T Lite(5G) |
電洽/線上 |
1000 |
| 螢幕 | 電池 | |
|---|---|---|
| 小米11 | 6200 | 1100 |
| 小米11T |
電洽/線上 |
電洽/線上 |
| 小米11 lite |
電洽/線上 |
1100 |
| 小米11 Ultra |
電洽/線上 |
|
| 小米NOTE10 | ||
| 小米NOTE10 Pro | ||
| POCO | ||
| POCO F3 5G | 4800 | 900 |
| POCO M3 | 2500 | 900 |
| POCO M3 Pro | X | 900 |
| POCO M4 Pro | 3000 | 900 |
| POCO X3 Pro | 2900 | 900 |
| POCO F1 | 2300 | 900 |
| POCO F3 5G | 4900 | 900 |
| 黑鯊 | ||
| 黑鯊1 |
電洽/線上 客服詢問 |
|
| 黑鯊2/黑鯊2Pro | ||
| 黑鯊3 | ||
| 黑鯊3s | ||
| 黑鯊4 | ||