首頁 > 手機維修
手機維修 | 其他手機品牌
| ASUS ROG | 螢幕 | 電池 | 背蓋 | 充電/麥克風 | 聽筒/震動/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | 前鏡頭/後鏡頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI2401 (ROG8 / ROG8Pro / ZF11U) | 8500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| ROG 7(AI2205) | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| ROG 6(AI2201) | 3000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| ROG 6D Ultimate | 3000 | 1500 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| ROG 5(ZS673KS) | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| ROG 5S(ZS676KS) | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| ROG 3(ZS661KL) | 2200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ROG 2(ZS660KL) | 2800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ROG 1(ZS600KL) | 3500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ASUS Zenfone | 螢幕 | 電池 | 背蓋 | 充電/麥克風 | 聽筒/震動/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | 前鏡頭/後鏡頭 |
| Zenfone 11 Ultra | 8500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Zenfone 10 | 3000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Zenfone 9 | 3000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Zenfone 8(ZS590KS) | 3000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Zenfone 8 Flip(ZS672KS) | 2500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Zenfone 7(ZS670KS) | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Zenfone 7 Pro(ZS671KS) | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Zenfone 6(ZS630KL) | 1800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| Zenfone 5(ZE620KL) | 1800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Zenfone 5Z(ZS620KL) | 1800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Zenfone 5Q(ZC600KL) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Zenfone 4(ZE554KL) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone 4 SP(ZD552KL) | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone 4 Max(ZC554KL) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone 3 Max(ZC553KL) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone 3(ZE520KL) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone 3(ZE552KL) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone 3 Zoom(ZE553KL) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone Max M2(ZB633KL) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone Max Pro M2(ZB631KL) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zenfone Max Pro(ZB602KL) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 報價因料件價格會有浮動,以當日門市價格為主其他機型與手機狀況請線上詢問) | |||||||
| SONY | 螢幕 | 電池 | 背蓋 | 充電/麥克風 | 聽筒/震動/響鈴 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1(J9110) | 3000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| X1II(XQ-AT52) | 4000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| X1III(XQ-BC72) | 7000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X1IV(XQ-CT72) | 7000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X1V(XQ-DQ52) | 8000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X5(J9210) | 3500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| X5II(XQ-AS72) | 5000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X5III(XQ-BQ72) | 5000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X5IV(XQ-CQ72) | 7000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X5V(XQ-DE72) | 4500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X10(I4193) | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X10 PLUS(I4293) | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X10II(XQ-AU52) | 3500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X10III(XQ-BT52) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X10IV(XQ-CC72) | 4000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X10V(XQ-DC72) | 4000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XZ2P(H8166) | 3000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XZ3(H9493) | 5500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| XZ2(H8296) | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XA2U(H4233) | 2500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XZ1(G8341) | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XZP(G8142) | 2000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XZS(G8232) | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 報價因料件價格會有浮動,以當日門市價格為主其他機型與手機狀況請線上詢問) | |||||||
| HTC | 螢幕 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔 | 聽筒/震動/麥克風 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20(5G) | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| U19E | 2500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| U12+ | 3000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| U12 LIFE | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| U11+ | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| U11 | 2500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| U ULTRA | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| D20 PRO | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| D20+ | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| D21 PRO | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| D12 | 2500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| D12+ | 2500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| D10 PRO | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| X10 | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 報價因料件價格會有浮動,以當日門市價格為主其他機型與手機狀況請線上詢問) | |||||||
| Realme | 螢幕 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Pro | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 9 Pro+ | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 10 Pro (5G) | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 11 Pro/11 Pro+ | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 10 Pro+(5G) | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 12 Pro+ (5G) | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 12/13/13pro/13pro+(5G) | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XT | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| GT/GT大師版 | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| GT2 Pro | 5000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| GT Neo 2 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| GT Neo 3T | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| GT6/GTNeo6 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 9i (5G)/10 (5G)/ | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 10T (5G) | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 9i (4G)/Narzo 50 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Narzo 30A | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Narzo 50A | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| C21/Narzo 50i | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| C33 / C51 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X50 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X50 Pro | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X7 Pro | 4000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 報價因料件價格會有浮動,以當日門市價格為主其他機型與手機狀況請線上詢問) | |||||
| 螢幕 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔 | 聽筒/震動/麥克風 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 3 | 2500 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Pixel 3A | 2500 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Pixel 3A XL | 3000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Pixel 3 XL | 2500 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Pixel 4 | 2500 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Pixel 4A (4G) | 3500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Pixel 4A (5G) | 4000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Pixel 4 XL | 3000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| Pixel 5 | 4000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Pixel 5A | 5000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Pixel 6 | 4500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Pixel 6A | 4000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 6 Pro | 4500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 7 | 4500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 7A | 4000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 7 Pro | 5500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 8 | 4500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 8A | 4000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 8 Pro | 6000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 9 | 4500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Pixel 9 pro | 4500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| 報價因料件價格會有浮動,以當日門市價格為主其他機型與手機狀況請線上詢問) | |||||||
| 小米&紅米 | 螢幕 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔 | 聽筒/震動/麥克風 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 9 | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 9T/9T Pro | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 10 Lite | 3000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 10 Pro | 4500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 2500 | 1200 |
| 小米 10T/10T Pro | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 11 | 5000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 2500 | 1200 |
| 小米 11 Lite 5G | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 11T/11T Pro | 3000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 11 Ultra | 6000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 |
| 小米 12 | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 小米 12 Lite | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 12 Pro | 5000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 12T/12T Pro | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 12 X | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 小米 13 | 4000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 小米 13 Lite | 3000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 小米 13 Pro | 6500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 小米 13T/13T Pro | 3000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 2500 | 1200 |
| 小米 14 | 4500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 小米 14U | 6500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 小米 15 | 5000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | - | 1200 |
| 紅米 7 | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 |
| 紅米 9 | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 |
| 紅米 9T | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 |
| 紅米Note 14 Pro 4G | 4000 | 1200 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| 紅米note14Pro+ 5G | 2500 | 1200 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| 紅米note14Pro 5G | 2500 | 1200 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| 紅米note14 5G | 4000 | 1200 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| 紅米note14 4G | 4000 | 1200 | - | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| 紅米 10 | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 12/12C | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 13C | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 7 | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 8 | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 8 Pro | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 8T | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 9 | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 9 Pro | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 9T | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 10 | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 10 Pro (4G) | 4000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 10 Pro (5G) | 2000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米Note 11 (4G) | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米Note 11 (5G) | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 11 Pro | 4000 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 12 | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 12 Pro/Pro+ | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 13 (5G) | 2500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 13 Pro (5G) | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 紅米 Note 13 Pro+ | 3500 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 報價因料件價格會有浮動,以當日門市價格為主其他機型與手機狀況請線上詢問) | |||||||
| Vivo | 螢幕 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 |
|---|---|---|---|---|---|
| V11 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| V15/S1 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| V15 Pro | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| V21/V21S/V25 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| V23 (5G) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| V27 (5G) | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y95/Y93 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y12/Y15/Y17 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y19 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y21/Y21S | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y20 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y20S | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y27 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y28 (5G)/Y17S/Y22 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y28S | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y36 (5G) | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y38(5G) | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y50 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y52 (5G)/Y72 (5G) | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y55 (5G)/Y55S (5G) | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y76 (5G) | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Y78(5G) | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X50 E | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X50 Pro | 4500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| X60/X70 | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| X60 Pro | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| X70 Pro | 4000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| X80 | 5500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| X90/X90 Pro | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 報價因料件價格會有浮動,以當日門市價格為主其他機型與手機狀況請線上詢問) | |||||



