首頁 > 電信折扣
電信折扣 | 電信申辦折扣
中華電信
4G單位:新台幣元
4G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 預繳 | 新辦折扣 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 傳輸量 | 方案內容 |
199(36) | 1500 | 100 | 500 | 0 | 1 GB |
上網1GB|網內20分鐘|網外+市話20分鐘|4G網路流量 超過1G降速 |
398(30) | 1200 | 1000 | 1500 | 1700 | 6 GB |
上網前3個月吃到飽,後每月6G流量,超量後降速至128KB|網內免費|網外20分鐘|市話10分鐘 |
688(30) | 客服 |
![]() |
![]() |
2100 | 吃到飽 |
4G上網吃到飽|每通前10分鐘免費|網內60分鐘|網外80分鐘|市話160分鐘 |
699(30) | 4800 | 2500 | 3500 | 1800 | 吃到飽 |
4G上網吃到飽|每通前10分鐘免費|網內45分鐘|網外40分鐘|市話15分鐘 |
5G單位:新台幣元
5G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 預繳 | 新辦折扣 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 傳輸量 | 方案內容 |
599(24) | 3600 | 2000 | 3500 | 1700 | 24GB | 上網24G,超量降速至12M|網內前5分鐘免費|網外30分鐘|市話40分鐘 |
599(30) | 4600 | 2800 | 4000 | 3200 | 24GB | 上網24G,超量降速至12M|網內前5分鐘免費|網外30分鐘|市話40分鐘 |
599(36) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 24GB | 上網24G,超量降速至12M|網內前5分鐘免費|網外30分鐘|市話40分鐘 |
599(48) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 24GB | 上網24G,超量降速至12M|網內前5分鐘免費|網外30分鐘|市話40分鐘 |
799(24) | 5600 | 4500 | 6000 | 2900 | 36GB | 上網36G,超量降速至21M|網內前10分鐘免費|網外45分鐘|市話60分鐘 |
799(30) | 6900 | 5200 | 優惠中 | 4400 | 36GB | 上網36G,超量降速至21M|網內前10分鐘免費|網外45分鐘|市話60分鐘 |
799(36) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 4500 | 36GB | 上網36G,超量降速至21M|網內前10分鐘免費|網外45分鐘|市話60分鐘 |
799(48) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 5000 | 36GB | 上網36G,超量降速至21M|網內前10分鐘免費|網外45分鐘|市話60分鐘 |
999(24) | 7600 | 6500 | 8500 | 5900 | 60GB | 上網60G,超量降速至50M|網內免費|網外60分鐘|市話75分鐘 |
999(30) | 9700 | 7500 | 10500 | 7900 | 60GB | 上網60G,超量降速至50M|網內免費|網外60分鐘|市話75分鐘 |
999(36) | 12900 | 8000 | 11000 | 8500 | 60GB | 上網60G,超量降速至50M|網內免費|網外60分鐘|市話75分鐘 |
999(48) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 10000 | 60GB | 上網60G,超量降速至50M|網內免費|網外60分鐘|市話75分鐘 |
1199(24) | 9300 | 7000 | 8500 | 8100 | 100GB | 上網100G,超量降速至50M|網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
1199(30) | 11700 | 9000 | 11500 | 9200 | 100GB | 上網100G,超量降速至50M|網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
1199(36) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 10000 | 100GB | 上網100G,超量降速至50M|網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
1199(48) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 12000 | 100GB | 上網100G,超量降速至50M|網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
1399(24) | 11500 | 10800 | 13000 | 11700 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1399(30) | 14400 | 13000 | 16000 | 13700 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1399(36) | 16000 | 14000 | 17000 | 15000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1399(48) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 20000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1599(24) | 12800 | 優惠中 | 優惠中 | 11000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外150分鐘|市話190分鐘 |
1599(30) | 16300 | 優惠中 | 優惠中 | 14000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外150分鐘|市話190分鐘 |
1599(36) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 16000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外150分鐘|市話190分鐘 |
1599(48) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外150分鐘|市話190分鐘 |
1799(24) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 12000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外200分鐘|市話250分鐘 |
1799(30) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 14000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外200分鐘|市話250分鐘 |
1799(36) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 21000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外200分鐘|市話250分鐘 |
1799(48) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外200分鐘|市話250分鐘 |
2699(24) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外480分鐘|市話600分鐘 |
2699(30) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外480分鐘|市話600分鐘 |
2699(36) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外480分鐘|市話600分鐘 |
2699(48) | 客服 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外480分鐘|市話600分鐘 |
遠傳電信
4G單位:新台幣元
4G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 新辦折扣 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 通轉手 | 傳輸量 | 方案內容 |
399(24) | 900 | 1000 |
![]() |
![]() |
6GB |
上網前3個月吃到飽,後每月6G流量|網內免費 |
399(30) | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 6GB | 上網前3個月吃到飽,後每月6G流量|網內免費 |
388(30) | 500 | 2000 | 1500 | 1000 | 5GB | 上網前6個月吃到飽,後每月5G流量,網內前3分鐘免費|網內30分鐘網外30分鐘|市話40分鐘 |
688(30) | 3300 | 4500 | 2700 | 2500 | 吃到飽 | 4G上網吃到飽|網內免費|網外80分鐘|市話160分鐘 |
699(30) | 3000 | 4000 | 2700 | 2500 | 吃到飽 | 4G上網吃到飽|網內免費|網外200分鐘|超過每分6元 |
5G單位:新台幣元
5G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 新辦折扣 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 通轉手 | 傳輸量 | 方案內容 |
599(24) | 3000 | 3600 | 1400 | 1000 | 24GB | 上網24G,超量降速至12M|網內免費|網外60分鐘 |
599(30) | 3500 | 4200 | 3000 | 2500 | 24GB | 上網24G,超量降速至12M|網內免費|網外60分鐘 |
599(36) | 3800 | 4800 | 3100 | 2000 | 24GB | 上網24G,超量降速至12M|網內免費|網外60分鐘 |
599(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 24GB | 上網24G,超量降速至12M|網內免費|網外60分鐘 |
799(24) | 5000 | 6000 | 3200 | 2500 | 36GB | 上網36G,超量降速至21M|網內免費|網外90分鐘 |
799(30) | 6700 | 7500 | 4700 | 4000 | 36GB | 上網36G,超量降速至21M|網內免費|網外90分鐘 |
799(36) | 7000 | 8000 | 5000 | 4500 | 36GB | 上網36G,超量降速至21M|網內免費|網外90分鐘 |
799(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 36GB | 上網36G,超量降速至21M|網內免費|網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 9000 | 5200 | 4500 | 60GB | 上網60G,超量4G吃到飽|網內免費|網外120分鐘 |
999(30) | 9000 | 11000 | 7200 | 6000 | 60GB | 上網60G,超量4G吃到飽|網內免費|網外120分鐘 |
999(36) | 9300 | 12000 | 8000 | 7500 | 60GB | 上網60G,超量4G吃到飽|網內免費|網外120分鐘 |
999(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 60GB | 上網60G,超量4G吃到飽|網內免費|網外120分鐘 |
1199(24) | 9000 | 11000 | 6000 | 5000 | 100GB | 上網100G,超量4G吃到飽|網內免費|網外160分鐘 |
1199(30) | 10600 | 12000 | 8000 | 7000 | 100GB | 上網100G,超量4G吃到飽|網內免費|網外160分鐘 |
1199(36) | 10900 | 12500 | 9000 | 8500 | 100GB | 上網100G,超量4G吃到飽|網內免費|網外160分鐘 |
1199(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 100GB | 上網100G,超量4G吃到飽|網內免費|網外160分鐘 |
1399(24) | 13000 | 15100 | 10000 | 9000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外220分鐘 |
1399(30) | 14800 | 17000 | 12000 | 11000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外220分鐘 |
1399(36) | 14900 | 18500 | 13000 | 12000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外220分鐘 |
1399(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外220分鐘 |
1599(24) | 優惠中 | 15000 | 11000 | 10000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外300分鐘 |
1599(30) | 優惠中 | 17000 | 13000 | 12000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外300分鐘 |
1599(36) | 優惠中 | 19500 | 14000 | 13000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外300分鐘 |
1599(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外300分鐘 |
1799(24) | 優惠中 | 17000 | 13000 | 12000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外400分鐘 |
1799(30) | 優惠中 | 18500 | 15000 | 14000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外400分鐘 |
1799(36) | 優惠中 | 21000 | 15000 | 14000 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外400分鐘 |
1799(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外400分鐘 |
2699(24) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外960分鐘 |
2699(30) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外960分鐘 |
2699(36) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外960分鐘 |
2699(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 吃到飽 | 5G上網吃到飽|網內免費|網外960分鐘 |
台灣大哥大
4G單位:新台幣元
4G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 新辦 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 通轉手 | 傳輸量 | 方案內容 |
199(24) | 300 | 600 |
![]() |
![]() |
1GB |
上網吃到飽每月1G |
199(30) | 500 | 1000 |
![]() |
![]() |
1GB |
上網吃到飽每月1G |
499S(24) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
21M | 4G上網限速21M|網內免費 |
588S(30) | 1000 | 1000 |
![]() |
![]() |
吃到飽 |
4G上網吃到飽 |
388(30) | 1500 | 2000 | 1600 |
![]() |
6GB |
上網前6個月吃到飽後每月6G |
398(24) | 1000 | 1900 |
![]() |
![]() |
6GB |
上網前6個月吃到飽後每月6G |
398(30) | 1500 | 2000 | 1700 | 1000 | 6GB |
上網前6個月吃到飽後每月6G |
688(30) | 3000 | 4500 | 3100 | 2500 | 吃到飽 |
4G上網吃到飽|網內免費|網外155分鐘 |
699(24) | 1800 | 2900 | 1900 | 1500 | 吃到飽 |
4G上網吃到飽|網內免費| |
699(30) | 3100 | 4500 | 3200 | 2900 | 吃到飽 |
4G上網吃到飽|網內免費| |
5G單位:新台幣元
5G 單位:新台幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | 新辦 | 攜碼折扣 | 續約折扣 | 通轉手 | 傳輸量 | 方案內容 |
599(24) | 2200 | 3600 | 2400 | 2000 | 24GB |
上網24G,超量降速至12M|網內免費 |
599(30) | 3800 | 4800 | 4000 | 3500 | 24GB |
上網24G,超量降速至12M|網內免費 |
599(36) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 24GB |
上網24G,超量降速至12M|網內免費 |
799(24) | 4000 | 6000 | 4500 | 4000 | 36GB |
上網36G,超量降速至21M|網內免費 |
799(30) | 6000 | 7500 | 6100 | 5000 | 36GB |
上網36G,超量降速至21M|網內免費 |
799(36) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 36GB |
上網36G,超量降速至21M|網內免費 |
999(24) | 6100 | 9000 | 6500 | 5500 | 60GB |
上網60G,超量4G吃到飽|網內免費 |
999(30) | 8000 | 11000 | 8800 | 7700 | 60GB |
上網60G,超量4G吃到飽|網內免費 |
999(36) | 9000 | 優惠中 | 10600 | 9400 | 60GB |
上網60G,超量4G吃到飽|網內免費 |
999(48) | 優惠中 | 優惠中 | 14000 | 12600 | 60GB |
上網60G,超量4G吃到飽|網內免費 |
1199(24) | 7500 | 10000 | 7500 | 7000 | 100GB |
上網100G,超量4G吃到飽|網內免費 |
1199(30) | 8500 | 11000 | 9600 | 9000 | 100GB |
上網100G,超量4G吃到飽|網內免費 |
1199(36) | 8300 | 11500 | 11800 | 10300 | 100GB |
上網100G,超量4G吃到飽|網內免費 |
1199(48) | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 優惠中 | 100GB |
上網100G,超量4G吃到飽|網內免費 |
1399(24) | 11200 | 15400 | 11700 | 10200 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1399(30) | 12900 | 16700 | 13500 | 12500 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1399(36) | 14700 | 19000 | 15700 | 14500 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1399(48) | 優惠中 | 29000 | 24000 | 22000 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1599(24) | 12400 | 16200 | 14000 | 12800 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1599(30) | 13400 | 18200 | 16000 | 14800 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1599(36) | 優惠中 | 優惠中 | 17000 | 16000 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1599(48) | 優惠中 | 優惠中 | 27000 | 25000 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1899(24) | 15400 | 19900 | 17000 | 15500 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1899(30) | 17400 | 21900 | 19000 | 17800 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1899(36) | 優惠中 | 優惠中 | 20000 | 18600 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
1899(48) | 優惠中 | 優惠中 | 28000 | 26000 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
2699(24) | 優惠中 | 20300 | 26000 | 24800 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
2699(30) | 優惠中 | 26500 | 26500 | 25000 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |
2699(36) | 優惠中 | 28500 | 27000 | 26000 | 吃到飽 |
5G上網吃到飽|網內免費 |

